v


Taglie donna

Standard XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
USA 0 2 4 6 8 10 12 14 16
UK/Australia 4 6 8 10 12 14 16 18 20
China 145/73A 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A 185/104A
Germania/Danimarca 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Francia 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Italia 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Russia 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Numerico/Romano 0 0 0 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI
Giappone 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Corea 33 44 55 66 77 88 99



Taglie curvy donna

Taglie curvy S M L XL
15 17 19 21 23 25 27 29
Italia 44 46 48 50 52 54 56 58
Francia 40 42 44 46 48 50 52 54
Germania 38 4. 42 44 46 48 50 52
Inghilterra 10 12 14 16 18 20 22 24
Spagna 42 44 46 48 50 52 54 56
USA 44 46 48 50 52 54 56 58
Russia 44 46 48 50 52 54 56 58



Scarpe donna

Taglia Europa Taglia USA Taglia UK Lunghezza piede (cm)
36 5 3,5 22,9
37 6 4,5 23,8
38 6,5 5 24,3
39 7,5 6 25,1
40 8 6,5 25,4
41 9 7,5 26,3
42 9,5 8 26,7



Taglie uomo

USA 4XS XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
EU XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL
China 155/86A 160/80A 165/84A 170/88A 175/92A 180/96A 185/100A 190/104A 195/108A 200/112A
Germania/Danimarca 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Italia/Francia 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Russia 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Numerico/Romano 0 0 0 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI 7/VII
Giappone 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Corea 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125



Scarpe uomo

Taglia Europa Taglia USA Taglia UK Lunghezza piede (cm)
39 7 6 25,1
40 7,5 6,5 25,4
41 8,5 7,5 26,3
42 9 8 26,7
43 10 9 27,6
44 10,5 9,5 28
45 11,5 10,5 28,9
46 12 11 29,3
47 13 12 30,1
48 13,5 12,5 30,6



Tabelle conversioni

Inches 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Centimeters 56 61 66 71 76 81 86 91 97 102 107 112 117

Are you ready for the time of your life? Buy Start-Up now!