RADIO  ACHERUNTIA  -  ACRINRETE.INFO
Elezioni Politiche del 9/10 Aprile 2006 - Riepilogo risultati partiti politici - Senato
  Sezioni 35 su 35  
Partito Politico Anno  2006 Anno 2001 Differenza
Voti   n. % Voti   n. % Voti   n.  %
Pensionati 47 0,40     47 0,40
I Socialisti 85 0,72     85 0,72
D S  3.886 32,95     3.886 32,95
Udeur - Mastella 132 1,12     132 1,12
Codacons 168 1,42     168 1,42
M R E 65 0,55     65 0,55
Rifond. Comunista 1.203 10,20     1.203 10,20
PSDI 77 0,65     77 0,65
IDV - Di Pietro 695 5,89     695 5,89
Rosa nel Pugno 618 5,24     618 5,24
Con L' Unione 693 5,88     693 5,88
Margherita 822 6,97     822 6,97
Totale Centro Sinistra 8.491 71,99 7.809 72,97 682 -0,98
Per il Sud 27 0,23     27 0,23
Italia Moderata 6 0,05     6 0,05
Totale Terzo Polo 33 0,28 0 0,00 33 0,28
Dem. Crist. - Part. Social. 78 0,66     78 0,66
Fiamma Tricolore 26 0,22     26 0,22
Forza Italia - Berlusconi 786 6,66     786 6,66
All. Nazionale - Fini 427 3,62     427 3,62
P R I 15 0,13     15 0,13
Alt. Sociale - Mussolini 27 0,23     27 0,23
U D C - Casini 1.873 15,88     1.873 15,88
Lega Nord 39 0,33     39 0,33
Totale Centro Destra 3.271 27,73 2.388 22,31 883 5,42
Elettori Iscritti 15.981   17.586   -1.605  
Hanno Votato 12.343 77,24 11.921 67,79 422 9,45
Voti Validi 11.795 95,56 10.702 89,77 1.093 5,79
Schede Bianche 275 2,23 648 5,44 -373 -3,21
Schede Nulle 273 2,21 571 4,79 -298 -2,58