RADIO  ACHERUNTIA  -  ACRINRETE.INFO
ELEZIONI  POLITICHE  DEL 9- 10 Aprile  2006 -Camera Senato    
SEZIONI Elett.  Iscritti Hanno votato Pensionati I Socialisti D S Udeur Codacons M R E Rif. Comunista PSDI I D V Rosa nel Pugno   Con L' Unione Margherita Per il Sud Italia Moderata D C Fiamma Tricolore Forza Italia All.  Nazion. P R I Alt. Sociale U D C Lega  Nord Voti Validi Schede Bianche Schede Nulle  
Mastella Part. Social. Berlusconi Fini Mussolini Casini
Ubicazione % % % % % % % % % % % % % % % % % n. % n. % n. % n. % n. % n. % % % %
1 Cappuccini 489 359 73,42 1 0,29 0 0,00 84 24,35 1 0,29 11 3,19 0,00 0,00 38 11,01 0 0,00 16 4,64 17 4,93 1 14 4,06 13 3,77 3 0,87 0 0,00 1 0,29 0 0,00 48 13,91 23 6,67 0 0,00 1 0,29 73 21,16 1 0,29 345 96,10 4 1,11 10 2,79 1 ##
2 El. C. Sportivo 377 328 87,00 3 0,97 1 0,32 85 27,60 1 0,32 3 0,97 0,00 0,00 20 6,49 1 0,32 24 7,79 15 4,87 2 18 5,84 13 4,22 1 0,32 0 0,00 2 0,65 2 0,65 30 9,74 13 4,22 1 0,32 0 0,00 74 24,03 1 0,32 308 93,90 7 2,13 13 3,96 2 ##
3 El. C. Sportivo 505 388 76,83 0 0,00 3 0,80 117 31,37 4 1,07 1 0,27 2,00 0,54 33 8,85 0 0,00 31 8,31 14 3,75 3 19 5,09 22 5,90 2 0,54 0 0,00 1 0,27 0 0,00 24 6,43 20 5,36 0 0,00 2 0,54 78 20,91 0 0,00 373 96,13 8 2,06 7 1,80 3 ##
4 El. Padia 376 257 68,35 0 0,00 2 0,83 103 42,92 1 0,42 3 1,25 1,00 0,42 15 6,25 0 0,00 10 4,17 5 2,08 4 7 2,92 18 7,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 7,08 10 4,17 0 0,00 0 0,00 47 19,58 1 0,42 240 93,39 7 2,72 10 3,89 4 ##
5 Cappuccini 522 399 76,44 1 0,27 3 0,80 100 26,53 3 0,80 4 1,06 0,00 0,00 35 9,28 1 0,27 37 9,81 14 3,71 5 26 6,90 30 7,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,53 25 6,63 23 6,10 0 0,00 2 0,53 68 18,04 3 0,80 377 94,49 8 2,01 14 3,51 5 ##
6 El. C. Sportivo 595 459 77,14 2 0,46 0 0,00 165 38,28 0 0,00 6 1,39 1,00 0,23 28 6,50 1 0,23 30 6,96 11 2,55 6 27 6,26 22 5,10 2 0,46 0 0,00 11 2,55 0 0,00 24 5,57 18 4,18 0 0,00 2 0,46 81 18,79 0 0,00 431 93,90 17 3,70 11 2,40 6 ##
7 El. Pastrengo 725 561 77,38 1 0,19 0 0,00 144 27,48 5 0,95 13 2,48 4,00 0,76 50 9,54 1 0,19 38 7,25 20 3,82 7 26 4,96 39 7,44 1 0,19 0 0,00 7 1,34 0 0,00 45 8,59 21 4,01 0 0,00 2 0,38 106 20,23 1 0,19 524 93,40 17 3,03 20 3,57 7 ##
8 El. Pastrengo 490 393 80,20 1 0,26 3 0,79 123 32,54 1 0,26 1 0,26 2,00 0,53 21 5,56 0 0,00 29 7,67 25 6,61 8 18 4,76 17 4,50 1 0,26 1 0,26 2 0,53 1 0,26 35 9,26 17 4,50 2 0,53 1 0,26 75 19,84 2 0,53 378 96,18 10 2,54 5 1,27 8 ##
9 El. C. Sportivo 687 552 80,35 6 1,14 4 0,76 195 37,07 4 0,76 3 0,57 1,00 0,19 30 5,70 5 0,95 25 4,75 14 2,66 9 23 4,37 30 5,70 1 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26 4,94 24 4,56 0 0,00 1 0,19 133 25,29 1 0,19 526 95,29 10 1,81 16 2,90 9 ##
10 El. Pastrengo 704 559 79,40 3 0,56 6 1,12 181 33,77 4 0,75 16 2,99 1,00 0,19 43 8,02 0 0,00 45 8,40 22 4,10 10 18 3,36 40 7,46 2 0,37 0 0,00 8 1,49 1 0,19 33 6,16 22 4,10 0 0,00 3 0,56 88 16,42 0 0,00 536 95,89 12 2,15 11 1,97 10 ##
11 El. C. Sportivo 652 498 76,38 4 0,84 2 0,42 151 31,72 1 0,21 11 2,31 1,00 0,21 55 11,55 3 0,63 20 4,20 17 3,57 11 37 7,77 19 3,99 1 0,21 0 0,00 5 1,05 3 0,63 31 6,51 27 5,67 1 0,21 2 0,42 84 17,65 1 0,21 476 95,58 8 1,61 14 2,81 11 ##
12 Cappuccini 466 311 66,74 3 1,04 0 0,00 82 28,37 2 0,69 4 1,38 0,00 0,00 31 10,73 2 0,69 23 7,96 12 4,15 12 10 3,46 15 5,19 1 0,35 0 0,00 0 0,00 1 0,35 22 7,61 12 4,15 0 0,00 1 0,35 65 22,49 3 1,04 289 92,93 11 3,54 11 3,54 12 ##
13 El. Pastrengo 635 524 82,52 4 0,79 12 2,37 171 33,79 3 0,59 8 1,58 3,00 0,59 53 10,47 4 0,79 23 4,55 11 2,17 13 30 5,93 30 5,93 0 0,00 0 0,00 5 0,99 3 0,59 32 6,32 35 6,92 0 0,00 0 0,00 78 15,42 1 0,20 506 96,56 6 1,15 12 2,29 13 ##
14 El. C. Sportivo 727 580 79,78 2 0,36 5 0,91 164 29,93 4 0,73 12 2,19 3,00 0,55 59 10,77 6 1,09 27 4,93 27 4,93 14 34 6,20 45 8,21 1 0,18 1 0,18 6 1,09 0 0,00 22 4,01 23 4,20 0 0,00 2 0,36 105 19,16 0 0,00 548 94,48 15 2,59 17 2,93 14 ##
15 Duglia 708 563 79,52 1 0,19 2 0,38 222 42,45 0 0,00 6 1,15 2,00 0,38 49 9,37 1 0,19 41 7,84 58 11,09 15 16 3,06 32 6,12 0 0,00 1 0,19 1 0,19 0 0,00 8 1,53 13 2,49 2 0,38 1 0,19 66 12,62 1 0,19 523 92,90 19 3,37 21 3,73 15 ##
16 S.Angelo 255 203 79,61 0 0,00 0 0,00 98 50,00 1 0,51 1 0,51 0,00 0,00 24 12,24 0 0,00 8 4,08 18 9,18 16 4 2,04 18 9,18 1 0,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 2,55 1 0,51 0 0,00 1 0,51 13 6,63 3 1,53 196 96,55 2 0,99 5 2,46 16 ##
17 Pag.Vallonec. 322 253 78,57 0 0,00 0 0,00 89 36,93 7 2,90 9 3,73 2,00 0,83 21 8,71 0 0,00 24 9,96 22 9,13 17 4 1,66 10 4,15 1 0,41 0 0,00 1 0,41 1 0,41 30 12,45 4 1,66 0 0,00 0 0,00 16 6,64 0 0,00 241 95,26 8 3,16 4 1,58 17 ##
18 Montagnola 519 375 72,25 4 1,12 4 1,12 116 32,49 8 2,24 2 0,56 0,00 0,00 25 7,00 3 0,84 16 4,48 11 3,08 18 14 3,92 23 6,44 1 0,28 0 0,00 3 0,84 0 0,00 15 4,20 8 2,24 0 0,00 1 0,28 102 28,57 1 0,28 357 95,20 10 2,67 8 2,13 18 ##
19 S. Lorenzo 360 277 76,94 1 0,37 18 6,64 67 24,72 0 0,00 1 0,37 2,00 0,74 40 14,76 0 0,00 16 5,90 15 5,54 19 18 6,64 12 4,43 0 0,00 1 0,37 2 0,74 1 0,37 23 8,49 4 1,48 0 0,00 1 0,37 48 17,71 1 0,37 271 97,83 5 1,81 1 0,36 19 ##
20 Sc. El. Seggio 437 338 77,35 1 0,31 4 1,23 129 39,69 3 0,92 2 0,62 0,00 0,00 31 9,54 3 0,92 27 8,31 10 3,08 20 21 6,46 28 8,62 2 0,62 0 0,00 2 0,62 0 0,00 9 2,77 7 2,15 0 0,00 0 0,00 45 13,85 1 0,31 325 96,15 6 1,78 7 2,07 20 ##
21 S.Giacomo 533 378 70,92 2 0,54 1 0,27 92 25,07 3 0,82 16 4,36 4,00 1,09 69 18,80 7 1,91 17 4,63 11 3,00 21 29 7,90 39 10,63 0 0,00 0 0,00 2 0,54 1 0,27 24 6,54 16 4,36 0 0,00 0 0,00 34 9,26 0 0,00 367 97,09 5 1,32 6 1,59 21 ##
22 S. Giacomo 385 281 72,99 0 0,00 1 0,38 36 13,74 3 1,15 5 1,91 5,00 1,91 69 26,34 3 1,15 22 8,40 10 3,82 22 36 13,74 31 11,83 1 0,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 3,44 10 3,82 0 0,00 0 0,00 20 7,63 1 0,38 262 93,24 13 4,63 6 2,14 22 ##
23 S. Giacomo 382 292 76,44 0 0,00 0 0,00 43 15,14 8 2,82 8 2,82 22,00 7,75 59 20,77 20 7,04 9 3,17 2 0,70 23 28 9,86 19 6,69 2 0,70 1 0,35 4 1,41 1 0,35 9 3,17 15 5,28 0 0,00 0 0,00 34 11,97 0 0,00 284 97,26 6 2,05 2 0,68 23 ##
24 Foresta 518 388 74,90 2 0,53 0 0,00 122 32,62 4 1,07 8 2,14 1,00 0,27 61 16,31 0 0,00 20 5,35 6 1,60 24 31 8,29 65 17,38 0 0,00 0 0,00 2 0,53 2 0,53 17 4,55 10 2,67 2 0,53 0 0,00 15 4,01 6 1,60 374 96,39 8 2,06 6 1,55 24 ##
25 Chimento 540 446 82,59 0 0,00 2 0,46 212 48,74 0 0,00 0 0,00 1,00 0,23 65 14,94 5 1,15 14 3,22 17 3,91 25 35 8,05 32 7,36 1 0,23 0 0,00 5 1,15 1 0,23 22 5,06 6 1,38 2 0,46 0 0,00 15 3,45 0 0,00 435 97,53 6 1,35 5 1,12 25 ##
26 Sorbo 221 169 76,47 0 0,00 0 0,00 49 31,01 4 2,53 0 0,00 0,00 0,00 18 11,39 0 0,00 9 5,70 6 3,80 26 18 11,39 19 12,03 0 0,00 0 0,00 1 0,63 0 0,00 15 9,49 3 1,90 1 0,63 1 0,63 13 8,23 1 0,63 158 93,49 8 4,73 3 1,78 26 ##
27 Pertina 302 257 85,10 2 0,79 1 0,40 80 31,62 27 10,67 1 0,40 1,00 0,40 21 8,30 4 1,58 18 7,11 19 7,51 27 13 5,14 23 9,09 0 0,00 0 0,00 4 1,58 1 0,40 7 2,77 8 3,16 1 0,40 1 0,40 21 8,30 0 0,00 253 98,44 2 0,78 2 0,78 27 ##
28 Serralonga 349 298 85,39 1 0,35 0 0,00 138 48,25 15 5,24 2 0,70 0,00 0,00 10 3,50 7 2,45 20 6,99 9 3,15 28 9 3,15 28 9,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 2,80 15 5,24 1 0,35 0 0,00 23 8,04 0 0,00 286 95,97 4 1,34 8 2,68 28 ##
29 Guglielmo 194 167 86,08 0 0,00 0 0,00 63 38,65 2 1,23 3 1,84 2,00 1,23 40 24,54 0 0,00 4 2,45 7 4,29 29 7 4,29 9 5,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 11,04 1 0,61 0 0,00 0 0,00 7 4,29 0 0,00 163 97,60 2 1,20 2 1,20 29 ##
30 Serricella 262 187 71,37 0 0,00 2 1,10 75 41,21 0 0,00 1 0,55 1,00 0,55 5 2,75 0 0,00 1 0,55 13 7,14 30 9 4,95 2 1,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,55 26 14,29 3 1,65 0 0,00 1 0,55 42 23,08 0 0,00 182 97,33 1 0,53 4 2,14 30 ##
31 Croce di Baffi 281 215 76,51 0 0,00 0 0,00 50 23,70 0 0,00 1 0,47 1,00 0,47 13 6,16 0 0,00 6 2,84 55 26,07 31 3 1,42 6 2,84 2 0,95 0 0,00 1 0,47 1 0,47 31 14,69 4 1,90 1 0,47 1 0,47 35 16,59 0 0,00 211 98,14 2 0,93 2 0,93 31 ##
32 Cuta 250 187 74,80 1 0,55 1 0,55 54 29,67 0 0,00 4 2,20 0,00 0,00 4 2,20 0 0,00 8 4,40 41 22,53 32 4 2,20 17 9,34 0 0,00 0 0,00 1 0,55 1 0,55 18 9,89 5 2,75 1 0,55 0 0,00 17 9,34 5 2,75 182 97,33 1 0,53 4 2,14 32 ##
33 Cerasello 515 407 79,03 0 0,00 4 1,03 143 36,95 1 0,26 0 0,00 0,00 0,00 29 7,49 0 0,00 18 4,65 33 8,53 33 52 13,44 6 1,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,26 22 5,68 2 0,52 0 0,00 0 0,00 75 19,38 1 0,26 387 95,09 16 3,93 4 0,98 33 ##
34 S.Martino 263 193 73,38 1 0,53 4 2,14 62 33,16 1 0,53 1 0,53 0,00 0,00 11 5,88 0 0,00 9 4,81 8 4,28 34 8 4,28 24 12,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 12,30 2 1,07 0 0,00 0 0,00 30 16,04 3 1,60 187 96,89 5 2,59 1 0,52 34 ##
35 Pastamolla 435 301 69,20 0 0,00 0 0,00 81 27,55 11 3,74 1 0,34 2,00 0,68 28 9,52 0 0,00 10 3,40 23 7,82 35 27 9,18 26 8,84 0 0,00 1 0,34 1 0,34 1 0,34 33 11,22 2 0,68 0 0,00 0 0,00 47 15,99 0 0,00 294 97,67 6 1,99 1 0,33 35 ##
  TOTALI 15.981 12.343 77,24 47 0,40 85 0,72 3.886 32,95 132 1,12 168 1,42 65 0,55 1.203 10,20 77 0,65 695 5,89 618 5,24   693 5,88 822 6,97 27 0,23 6 0,05 78 0,66 26 0,22 786 6,66 427 3,62 15 0,13 27 0,23 1.873 15,88 39 0,33 11.795 95,56 275 2,23 273 2,21   ##
  Risultati 2001 17.586 11.921 67,79                         1.868 17,45     1.863 17,41                           393 4,15                     10.702 89,77 648 5,43 571 4,79  
      votanti   Pensionati I Socialisti D S Udeur Codacons M R E Rif.Comunista PSDI IDV Rosa nel Pugno   Con L'Unione Margherita Per il Sud Italia Moderata DC - PS FiammaTricol. Forza Italia All. Nazionale P R I Alt. Sociale U D C Lega Nord Voti validi Sch.Bianche Sch. nulle  
Seggi scrutinate 35