RADIO  ACHERUNTIA  -  ACRINRETE.INFO
ELEZIONI  POLITICHE  DEL 9- 10 Aprile  2006 -. Deputati  
SEZIONI Elett.  Iscritti Hanno votato Altern..Sociale All. Nazionale U D C Dem. Cristiana- Part. Socialista Fiamma  Tricolore Forza Italia Lega Nord  -  Autonimia Per il   Sud I D V Comunisti Italiani   Social. Radic. CODACONS UDEUR I Socialisti Rifond. Comunista VERDI L' ULIVO Pensionati Voti Validi Schede Bianche Schede Nulle  
A. Mussolini FINI CASINI Berlusconi Di Pietro Rosa nel pugno  Consumatori Mastella
Ubicazione % % % % % % % % % % % % % % % % % n. % n. % % % %
1 Cappuccini 530 392 73,96 3 0,79 31 8,20 70 18,52 1 0,26 0 0,00 52 13,76 2 0,53 0 0,00 34 8,99 24 6,35 1 19 5,03 13 3,44 3 0,79 0 0,00 23 6,08 7 1,85 92 0,24 4 0,01 378 96,43 3 0,77 11 2,81 1 392
2 El. C. Sportivo 402   0,00   #####   #####   #####   #####   #####   #####   #####   #####   #####   ##### 2   #####   #####   #####   #####   #####   #####   #####   ##### 0 #####   #DIV/0!   ##### 2 0
3 El. C. Sportivo 561 428 76,29 3 0,72 23 5,56 71 17,15 2 0,48 0 0,00 31 7,49 4 0,97 3 0,72 58 14,01 24 5,80 3 12 2,90 3 0,72 6 1,45 0 0,00 39 9,42 20 4,83 115 0,28 0 0,00 414 96,73 6 1,40 8 1,87 3 428
4 El. Padia 405 277 68,40 0 0,00 15 5,88 46 18,04 0 0,00 0 0,00 18 7,06 4 1,57 0 0,00 48 18,82 25 9,80 4 2 0,78 4 1,57 0 0,00 1 0,39 13 5,10 8 3,14 69 0,27 2 0,01 255 92,06 10 3,61 12 4,33 4 277
5 Cappuccini 583 448 76,84 4 0,94 22 5,18 77 18,12 2 0,47 4 0,94 31 7,29 6 1,41 2 0,47 72 16,94 33 7,76 5 15 3,53 6 1,41 2 0,47 1 0,24 25 5,88 12 2,82 110 0,26 1 0,00 425 94,87 8 1,79 14 3,13 5 447
6 El. C. Sportivo 668 521 77,99 3 0,61 26 5,27 78 15,82 15 3,04 2 0,41 34 6,90 2 0,41 2 0,41 52 10,55 26 5,27 6 15 3,04 11 2,23 1 0,20 1 0,20 31 6,29 23 4,67 169 0,34 2 0,00 493 94,63 12 2,30 16 3,07 6 521
7 El. Pastrengo 811 631 77,81 4 0,67 28 4,67 105 17,50 5 0,83 3 0,50 55 9,17 4 0,67 2 0,33 62 10,33 55 9,17 7 24 4,00 19 3,17 5 0,83 1 0,17 36 6,00 20 3,33 170 0,28 2 0,00 600 95,09 16 2,54 15 2,38 7 631
8 El. Pastrengo 540 439 81,30 0 0,00 20 4,67 82 19,16 2 0,47 1 0,23 35 8,18 4 0,93 2 0,47 45 10,51 24 5,61 8 23 5,37 2 0,47 0 0,00 1 0,23 23 5,37 13 3,04 150 0,35 1 0,00 428 97,49 6 1,37 5 1,14 8 439
9 El. C. Sportivo 770 616 80,00 2 0,34 29 4,97 137 23,46 2 0,34 0 0,00 27 4,62 2 0,34 1 0,17 60 10,27 58 9,93 9 17 2,91 5 0,86 4 0,68 3 0,51 26 4,45 19 3,25 188 0,32 4 0,01 584 94,81 16 2,60 16 2,60 9 616
10 El. Pastrengo 794 629 79,22 2 0,33 39 6,47 101 16,75 6 1,00 1 0,17 34 5,64 1 0,17 2 0,33 64 10,61 29 4,81 10 17 2,82 26 4,31 7 1,16 0 0,00 60 9,95 21 3,48 192 0,32 1 0,00 603 95,87 14 2,23 12 1,91 10 629
11 El. C. Sportivo 712 551 77,39 2 0,38 29 5,58 80 15,38 7 1,35 4 0,77 33 6,35 4 0,77 4 0,77 54 10,38 66 12,69 11 14 2,69 14 2,69 2 0,38 1 0,19 57 10,96 19 3,65 128 0,25 2 0,00 520 94,37 15 2,72 16 2,90 11 551
12 Cappuccini 502 343 68,33 3 0,94 18 5,63 62 19,38 2 0,63 1 0,31 31 9,69 8 2,50 2 0,63 43 13,44 23 7,19 12 18 5,63 7 2,19 2 0,63 0 0,00 23 7,19 2 0,63 70 0,22 5 0,02 320 93,29 12 3,50 11 3,21 12 343
13 El. Pastrengo 757 615 81,24 0 0,00 42 7,12 86 14,58 10 1,69 0 0,00 47 7,97 1 0,17 2 0,34 60 10,17 66 11,19 13 14 2,37 11 1,86 2 0,34 2 0,34 52 8,81 21 3,56 172 0,29 2 0,00 590 95,93 12 1,95 13 2,11 13 615
14 El. C. Sportivo 846 672 79,43 4 0,63 26 4,06 125 19,53 6 0,94 0 0,00 33 5,16 6 0,94 1 0,16 60 9,38 54 8,44 14 39 6,09 16 2,50 9 1,41 4 0,63 57 8,91 24 3,75 176 0,28 0 0,00 640 95,24 14 2,08 18 2,68 14 672
15 Duglia 816 652 79,90 0 0,00 14 2,28 57 9,30 1 0,16 1 0,16 15 2,45 4 0,65 0 0,00 75 12,23 36 5,87 15 73 11,91 8 1,31 2 0,33 0 0,00 51 8,32 50 8,16 226 0,37 0 0,00 613 94,02 19 2,91 20 3,07 15 652
16 S.Angelo 279 223 79,93 1 0,46 3 1,38 13 5,96 0 0,00 0 0,00 6 2,75 2 0,92 1 0,46 19 8,72 79 36,24 16 13 5,96 4 1,83 2 0,92 0 0,00 14 6,42 1 0,46 60 0,28 0 0,00 218 97,76 3 1,35 2 0,90 16 223
17 Pag.Vallonec. 362 280 77,35 1 0,37 4 1,49 18 6,69 0 0,00 0 0,00 28 10,41 1 0,37 0 0,00 25 9,29 19 7,06 17 15 5,58 0 0,00 23 8,55 0 0,00 17 6,32 3 1,12 115 0,43 0 0,00 269 96,07 11 3,93 0 0,00 17 280
18 Montagnola 580 417 71,90 2 0,50 7 1,75 116 28,93 1 0,25 0 0,00 18 4,49 1 0,25 0 0,00 32 7,98 42 10,47 18 17 4,24 1 0,25 13 3,24 1 0,25 29 7,23 6 1,50 114 0,28 1 0,00 401 96,16 8 1,92 8 1,92 18 417
19 S. Lorenzo 397 309 77,83 2 0,68 4 1,35 48 16,22 3 1,01 1 0,34 29 9,80 2 0,68 1 0,34 24 8,11 37 12,50 19 12 4,05 3 1,01 6 2,03 5 1,69 23 7,77 11 3,72 84 0,28 1 0,00 296 95,79 8 2,59 5 1,62 19 309
20 Sc. El. Seggio 495 387 78,18 0 0,00 8 2,17 51 13,82 1 0,27 0 0,00 12 3,25 5 1,36 1 0,27 43 11,65 28 7,59 20 6 1,63 7 1,90 8 2,17 3 0,81 21 5,69 22 5,96 153 0,41 0 0,00 369 95,35 6 1,55 12 3,10 20 387
21 S.Giacomo 587 419 71,38 1 0,25 17 4,19 48 11,82 3 0,74 1 0,25 23 5,67 2 0,49 1 0,25 22 5,42 101 24,88 21 17 4,19 16 3,94 7 1,72 1 0,25 37 9,11 9 2,22 99 0,24 1 0,00 406 96,90 6 1,43 7 1,67 21 419
22 S. Giacomo 442 322 72,85 1 0,33 11 3,64 24 7,95 0 0,00 0 0,00 7 2,32 2 0,66 1 0,33 19 6,29 95 31,46 22 10 3,31 4 1,32 2 0,66 3 0,99 40 13,25 13 4,30 70 0,23 0 0,00 302 93,79 9 2,80 11 3,42 22 322
23 S. Giacomo 437 335 76,66 0 0,00 17 5,26 57 17,65 3 0,93 0 0,00 9 2,79 1 0,31 2 0,62 7 2,17 107 33,13 23 4 1,24 10 3,10 9 2,79 0 0,00 23 7,12 11 3,41 63 0,20 0 0,00 323 96,42 6 1,79 6 1,79 23 335
24 Foresta 592 443 74,83 0 0,00 7 1,63 22 5,13 4 0,93 1 0,23 26 6,06 14 3,26 0 0,00 27 6,29 116 27,04 24 10 2,33 14 3,26 9 2,10 0 0,00 39 9,09 7 1,63 133 0,31 0 0,00 429 96,84 5 1,13 9 2,03 24 443
25 Chimento 597 494 82,75 0 0,00 9 1,86 18 3,72 3 0,62 0 0,00 23 4,75 0 0,00 0 0,00 13 2,69 50 10,33 25 18 3,72 0 0,00 5 1,03 1 0,21 68 14,05 34 7,02 242 0,50 0 0,00 484 97,98 4 0,81 6 1,21 25 494
26 Sorbo 254 198 77,95 1 0,55 5 2,73 19 10,38 2 1,09 0 0,00 15 8,20 2 1,09 0 0,00 24 13,11 34 18,58 26 7 3,83 5 2,73 2 1,09 0 0,00 15 8,20 5 2,73 47 0,26 0 0,00 183 92,42 10 5,05 5 2,53 26 198
27 Pertina 331 283 85,50 1 0,36 10 3,62 25 9,06 3 1,09 1 0,36 8 2,90 0 0,00 0 0,00 22 7,97 23 8,33 27 15 5,43 1 0,36 28 10,14 0 0,00 17 6,16 10 3,62 110 0,40 2 0,01 276 97,53 4 1,41 3 1,06 27 283
28 Serralonga 400 344 86,00 1 0,30 18 5,42 29 8,73 2 0,60 0 0,00 12 3,61 1 0,30 0 0,00 41 12,35 23 6,93 28 9 2,71 3 0,90 22 6,63 1 0,30 19 5,72 3 0,90 147 0,44 1 0,00 332 96,51 5 1,45 7 2,03 28 344
29 Guglielmo 217 186 85,71 0 0,00 0 0,00 10 5,56 0 0,00 0 0,00 16 8,89 0 0,00 0 0,00 6 3,33 23 12,78 29 10 5,56 5 2,78 1 0,56 0 0,00 19 10,56 5 2,78 84 0,47 1 0,01 180 96,77 3 1,61 3 1,61 29 186
30 Serricella 298 206 69,13 1 0,50 2 0,99 45 22,28 2 0,99 1 0,50 23 11,39 0 0,00 0 0,00 5 2,48 22 10,89 30 22 10,89 0 0,00 0 0,00 1 0,50 9 4,46 6 2,97 62 0,31 1 0,00 202 98,06 1 0,49 3 1,46 30 206
31 Croce di Baffi 324 246 75,93 1 0,41 1 0,41 26 10,79 2 0,83 1 0,41 51 21,16 0 0,00 0 0,00 16 6,64 11 4,56 31 75 31,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 3,73 12 4,98 36 0,15 0 0,00 241 97,97 3 1,22 2 0,81 31 246
32 Cuta 277 213 76,90 0 0,00 6 2,91 25 12,14 0 0,00 2 0,97 22 10,68 2 0,97 0 0,00 10 4,85 11 5,34 32 54 26,21 9 4,37 0 0,00 1 0,49 3 1,46 2 0,97 58 0,28 1 0,00 206 96,71 1 0,47 6 2,82 32 213
33 Cerasello 592 470 79,39 0 0,00 5 1,10 82 18,10 1 0,22 0 0,00 28 6,18 4 0,88 0 0,00 64 14,13 101 22,30 33 38 8,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31 6,84 3 0,66 95 0,21 1 0,00 453 96,38 12 2,55 5 1,06 33 470
34 S.Martino 299 219 73,24 0 0,00 3 1,42 34 16,04 1 0,47 0 0,00 25 11,79 7 3,30 0 0,00 10 4,72 23 10,85 34 13 6,13 6 2,83 2 0,94 0 0,00 8 3,77 2 0,94 77 0,36 1 0,00 212 96,80 2 0,91 5 2,28 34 219
35 Pastamolla 471 330 70,06 0 0,00 2 0,63 58 18,13 2 0,63 1 0,31 38 11,88 6 1,88 0 0,00 13 4,06 66 20,63 35 22 6,88 1 0,31 18 5,63 2 0,63 20 6,25 0 0,00 71 0,22 0 0,00 320 96,97 7 2,12 3 0,91 35 330
  TOTALI 17.928 13.538 75,51 43 0,33 501 3,86 1.945 15,00 94 0,73 26 0,20 895 6,90 104 0,80 30 0,23 1.229 9,48 1.554 11,99   689 5,31 234 1,80 202 1,56 34 0,26 977 7,54 424 3,27 3.947 30,44 37 0,29 12.965 95,77 277 2,05 295 2,18   13.537
  Risultati 2001 20.059 13.683 68,21                                                                       11.962 87,42 979 7,15 758 5,54  
      votanti   Mussolini All. Nazion. UDC DC - PS Fiamma Tricol. Forza Italia Lega Nord Per il Sud IDV Com. Italiani   Rosa nel Pugno Codacons Udeur I Socialisti Rif. Comun. Verdi L'Ulivo Pensionati Voti validi Sch.Bianche Sch. nulle  
Seggi scrutinate 34